Modelo: Caso Base
Explorando el impacto de la CPUE
Este modelo base incorpora como único indice de abundancia la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). Asumiendo que la capturabilidad de la flota de pesca es persistente entre los años, se obtienen resultados que serán el punto de referencia para modelos alternativos.
octubre, 2024
Supuesto
Los principales supuestos incluidos en este caso son los siguientes:
- Coeficiente de variación de la CPUE proporcional a los errores estándar del proceso de estandarización de las tasa de captura (Datos CPUE).
- Pesos medios a la edad constantes para el periodo 2000-2023.
- Desembarque del año 2023 igual al promedio del periodo 2019-2021.
- Variación de reclutamiento \(\sigma=0.6\) fija.
- Pendiente de la relación stock-recluta fija \(h=0.79\) (Datos CPUE).
Ajustes de series de tiempo
Describir el ajuste (Zamora-Garcı́a 2021)
Ajustes datos estructurados
Describir el ajuste
Variables de estado
Tres de las principales variables de estado se muestran en la Tabla 1.
Biomasas |
|||
---|---|---|---|
Período 2000 - 2023 |
|||
Año | BD | BT | BV |
2000 | 41,050.8 | 55,405.0 | 44,038.8 |
2001 | 40,311.6 | 54,681.8 | 43,407.7 |
2002 | 39,433.9 | 53,360.7 | 42,504.9 |
2003 | 38,026.6 | 51,805.5 | 41,267.9 |
2004 | 35,328.7 | 49,504.9 | 39,003.7 |
2005 | 33,216.2 | 45,624.9 | 36,456.5 |
2006 | 30,804.6 | 42,780.4 | 33,993.0 |
2007 | 29,040.0 | 39,623.6 | 31,681.9 |
2008 | 26,990.7 | 37,527.7 | 29,546.0 |
2009 | 24,945.8 | 35,202.1 | 27,256.7 |
2010 | 23,618.9 | 33,107.4 | 25,426.0 |
2011 | 21,819.0 | 31,967.2 | 23,678.9 |
2012 | 19,852.6 | 30,188.2 | 21,640.2 |
2013 | 15,590.8 | 28,419.7 | 18,082.3 |
2014 | 10,976.3 | 23,709.2 | 13,020.4 |
2015 | 8,610.7 | 18,745.6 | 9,372.1 |
2016 | 6,124.5 | 17,251.8 | 6,686.8 |
2017 | 5,392.7 | 15,941.5 | 4,921.1 |
2018 | 7,105.8 | 19,002.9 | 4,941.9 |
2019 | 10,967.2 | 27,394.9 | 7,053.2 |
2020 | 15,717.8 | 37,215.6 | 4,599.0 |
2021 | 19,899.6 | 43,545.9 | 6,519.8 |
2022 | 17,253.1 | 44,657.3 | 7,334.1 |
2023 | 18,157.2 | 33,142.5 | 8,459.1 |
Biomasas
Mortalidad por pesca
Reclutamientos
Crecimiento
Referencias
Zamora-Garcı́a, OG. 2021. «Ecologı́a pesquera y dinámica poblacional de la merluza norteña Merluccius productus (Ayres, 1855) del norte del golfo de California». Tesis doctoral, Tesis Doctorado. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad México.