Dinámica del descarte
Construcción de series de descarte
octubre, 2024
Serie temporal de descarte
Es fundamental disponer de una serie de descartes aplicados durante un periodo determinado, representados por el nivel de descarte y la fracción de la población afectada, para evaluar la población de merluza norteña e integrar niveles de descarte. Un análisis temporal de los datos de descarte obtenidos por el programa de observadores ayudará a establecer criterios para construir una serie temporal de descarte.
Se examinaron un total de 1104 registros de lances de pesca recopilados por el programa de observadores a bordo. La proporción de descartes mensual respecto de la captura total (Tabla 1) es altamente variable (\(\sigma=0.14\), 2% - 62%). Durante le periodo 2015 - 2023, la mayor proporción de descarte (31%) ocurrió el año 2017, mientras que el año 2019 se presentó el menor porcentaje de descarte (6%).
lances | Captura | Est (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Comercial | Descarte | Total | % Descarte | ||
2015 | |||||
1 | 10 | 49,144 | 3,041 | 52,185 | 5.8% |
2 | 12 | 35,761 | 4,608 | 40,369 | 11.4% |
3 | 69 | 94,911 | 7,650 | 102,561 | 7.5% |
2016 | |||||
2 | 87 | 123,660 | 10,822 | 134,482 | 8.0% |
3 | 30 | 3,852 | 1,575 | 5,427 | 29.0% |
2017 | |||||
1 | 6 | 19,251 | 7,851 | 27,102 | 29.0% |
2 | 124 | 151,602 | 68,391 | 219,993 | 31.1% |
3 | 44 | 12,995 | 6,290 | 19,285 | 32.6% |
2018 | |||||
1 | 8 | 6,250 | 626 | 6,876 | 9.1% |
2 | 68 | 74,425 | 12,666 | 87,091 | 14.5% |
3 | 77 | 69,851 | 21,831 | 91,682 | 23.8% |
8 | 1 | 300 | 500 | 800 | 62.5% |
2019 | |||||
1 | 8 | 23,877 | 410 | 24,287 | 1.7% |
2 | 76 | 75,601 | 4,580 | 80,181 | 5.7% |
3 | 127 | 212,966 | 10,557 | 223,522 | 4.7% |
4 | 9 | 11,525 | 278 | 11,803 | 2.4% |
2020 | |||||
1 | 45 | 174,846 | 2,855 | 177,701 | 1.6% |
2 | 59 | 176,098 | 4,625 | 180,723 | 2.6% |
3 | 46 | 77,368 | 33,415 | 110,784 | 30.2% |
2021 | |||||
1 | 15 | 58,120 | 6,270 | 64,390 | 9.7% |
2 | 33 | 88,484 | 48,470 | 136,954 | 35.4% |
3 | 27 | 52,978 | 17,525 | 70,503 | 24.9% |
4 | 15 | 9,075 | 1,230 | 10,305 | 11.9% |
2022 | |||||
1 | 10 | 54,440 | 3,688 | 58,128 | 6.3% |
2 | 20 | 124,200 | 10,430 | 134,630 | 7.7% |
3 | 44 | 74,890 | 6,680 | 81,570 | 8.2% |
4 | 18 | 7,860 | 1,427 | 9,287 | 15.4% |
2023 | |||||
1 | 4 | 33,430 | 754 | 34,184 | 2.2% |
2 | 6 | 25,000 | 11,330 | 36,330 | 31.2% |
3 | 6 | 6,815 | 870 | 7,685 | 11.3% |
Descartes anuales
La Figura 1 muestra las cantidades de captura comercial y descartada durante el período 2015 - 2023. No se observa un patrón en el comportamiento de la captura que permita identificar un nivele de descarte representativo del periodo.
El Figura 1 muestra las cantidades de captura comercial y descartada entre 2015 y 2023. No se aprecia un patrón en la captura que indique un nivel representativo de descarte durante ese período. Durante el periodo 2015 y 2023, la proporción de captura descartada fue de 14.5125416% con un rango anual entre 4.6% y 31%.
Descartes mensuales
Los niveles de captura muestreada (comercial y descartes, Figura 3) son coherentes con el patrón estacional de la pesquería, con un máximo de captura en los meses de febrero y marzo La proporción de descartes por mes (Figura 4) en promedio fue de 11.7% (\(\sigma = 5%\)).